Das mx.automation.delegates.charts-Paket enthält Klassen, die die Methoden und Eigenschaften definieren, die erforderlich sind, um die Instrumentierung für Diagrammklassen auszuführen.
Klassen
| Klasse | Beschreibung | |
|---|---|---|
| AreaSeriesAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der AreaSeries-Klasse. | |
| AxisRendererAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der AxisRenderer-Klasse. | |
| BarSeriesAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der BarSeries-Klasse. | |
| BubbleSeriesAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der BubbleSeries-Klasse. | |
| CartesianChartAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der CartesianChart-Basisklasse. | |
| ChartBaseAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der ChartBase-Basisklasse. | |
| ColumnSeriesAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der ColumnSeries-Klasse. | |
| HLOCSeriesBaseAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der CandlestickSeries- und HLOCSeries-Klassen. | |
| LegendAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der Legendklasse. | |
| LegendItemAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der LegendItem-Klasse. | |
| LineSeriesAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der LineSeries-Klasse. | |
| PieSeriesAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der LineSeries-Klasse. | |
| PlotSeriesAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der PlotSeries-Klasse. | |
| SeriesAutomationImpl | Definiert erforderliche Methoden und Eigenschaften für die Durchführung der Instrumentation der Series-Basisklasse. |
Tue Jun 12 2018, 10:18 AM Z