Das spark.effects-Paket enthält die Spark-Effektklassen.
Klassen
Klasse | Beschreibung | |
---|---|---|
AddAction | Die AddAction-Klasse definiert einen Aktionseffekt, der der AddChild-Eigenschaft einer Anzeigestatusdefinition entspricht. | |
Animate | Dieser Animate-Effekt animiert eine beliebige Menge von Eigenschaften zwischen Werten. | |
AnimateColor | Der AnimateColor-Effekt animiert eine Änderung in einer Farbeigenschaft im Laufe der Zeit, indem er zwischen den angegebenen von/bis-Farbwerten auf Kanalbasis interpoliert. | |
AnimateFilter | Der AnimateFilter-Effekt wendet eine mx.filters.IBitmapFilter-Instanz auf das Ziel an und ermöglicht es Ihnen, Eigenschaften des Filters zwischen Werten zu animieren. | |
AnimateTransform | Der AnimateTransform-Effekt steuert alle übergangsbezogenen Animationen für Zielobjekte. | |
AnimateTransform3D | Der AnimateTransform3D-Effekt erweitert die Möglichkeiten des AnimateTransform-Effekts auf 3D-Transformationseigenschaften. | |
AnimateTransitionShader | Der AnimateTransitionShader-Effekt animiert einen Übergang zwischen zwei Bitmaps. Eine Bitmap stellt den Startstatus (bitmapFrom), die andere den Endstatus (bitmapTo) dar. | |
CallAction | Der CallAction-Effekt ruft die von der functionName-Eigenschaft angegebene Funktion auf dem target-Objekt auf, wobei die von der args-Eigenschaft angegebenen optionalen Argumente verwendet werden. | |
CrossFade | Der CrossFade-Effekt führt einen Bitmap-Übergangseffekt aus, indem eine Überblendung zwischen der ersten und der zweiten Bitmap erfolgt. | |
Fade | Der Fade-Effekt animiert die alpha-Eigenschaft einer Komponente. | |
Move | Der Move-Effekt verschiebt das Zielobjekt in x- und y-Richtung. | |
Move3D | Die Move3D-Klasse verschiebt ein Zielobjekt in der x-, y- und z-Dimension. | |
RemoveAction | Die RemoveAction-Klasse definiert einen Aktionseffekt, der der RemoveChild-Eigenschaft einer Anzeigestatusdefinition entspricht. | |
Resize | Der Resize-Effekt ändert die Breite oder Höhe oder Breite und Höhe einer Komponente innerhalb eines angegebenen Zeitintervalls. | |
Rotate | Der Rotate-Effekt dreht ein Zielobjekt in der x, y-Ebene um die Transformationsmitte. | |
Rotate3D | Die Rotate3D-Klasse dreht ein Zielobjekt in drei Dimensionen um die x-, y- oder z-Achsen. | |
Scale | Der Scale-Effekt skaliert ein Zielobjekt in x- und y-Richtung um die Transformationsmitte. | |
Scale3D | Die Scale3D-Klasse skaliert ein Zielobjekt in drei Dimensionen um die Transformationsmitte. | |
SetAction | Die SetAction-Klasse definiert einen Aktionseffekt, der den Wert einer genannten Eigenschaft bzw. eines genannten Stils einstellt. | |
Wipe | Der Wipe-Effekt führt einen Bitmap-Übergangseffekt aus, indem ein richtungsbestimmtes Wischen zwischen der ersten und zweiten Bitmap erfolgt. | |
WipeDirection | Die WipeDirection-Klasse definiert die Werte für die direction-Eigenschaft der Wipe-Klasse. |
Tue Jun 12 2018, 10:18 AM Z